フリー
¥0
月額
スターター
¥4,980
月額(税別)
グロース おすすめ
¥19,800
月額(税別)
エンタープライズ
¥79,800
月額(税別)
| フリー | スターター | グロース | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| 利用制限 | ||||
| 店舗数 | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
| ユーザー数 | 3名 | 10名 | 無制限 | 無制限 |
| メール配信数 / 月 | 1,000通 | 5,000通 | 30,000通 | 100,000通 |
| CRM 顧客数 | 1,000人 | 10,000人 | 100,000人 | 無制限 |
| セグメント数 | 3 | 10 | 無制限 | 無制限 |
| SNS・外部API無料枠 / 月 | 50回 | 200回 | 1,000回 | 5,000回 |
| 基本機能 | ||||
| デジタルレシート | ||||
| 顧客管理(CRM) | ||||
| ダッシュボード | ||||
| POS連携 | 1台 | |||
| メール配信 | ||||
| マーケティング | ||||
| POS / EC統合連携 | — | |||
| キャンペーン管理 | — | |||
| クーポン管理 | — | |||
| リテールメディア(店内広告) | — | — | ||
| 広告管理 | — | — | ||
| SNSマネージャー | — | — | ||
| 分析・AI | ||||
| 基本レポート | ||||
| 高度なアナリティクス | — | — | ||
| AIセグメント | — | — | ||
| 売上分析・収益予測 | — | — | ||
| 棚分析 | — | — | ||
| 業務管理(Enterprise) | ||||
| 商品管理(PIM) | — | — | — | |
| 受注管理(OMS) | — | — | — | |
| 倉庫管理(WMS) | — | — | — | |
| データ統合・連携 | — | — | — | |
| シフト管理 | — | |||
| 開発者・連携 | ||||
| APIアクセス | — | — | ||
| Webhook | — | — | ||
| アプリ連携(LINE / iOS / Android) | ||||
| サポート | ||||
| ヘルプセンター | ||||
| メールサポート | ||||
| チャットサポート | — | |||
| 優先サポート | — | — | ||
| 専任サポート担当者 | — | — | — | |
| 導入支援・オンボーディング | — | — | — | |
| 無料で始める | 申し込む | 申し込む | お問い合わせ | |
従量課金オプション
すべてのプランで追加可能。必要なときに必要な分だけ。
追加メール配信
| 5,000通 | ¥2,300 |
| 15,000通 | ¥5,800 |
| 50,000通 | ¥17,000 |
| 100,000通 | ¥29,000 |
SNS・外部サービス投稿
アカウント接続は無料・無制限。超過分のみ課金。
| X(Twitter)投稿 | ¥6/回 |
| Googleビジネスプロフィール投稿 | ¥4/回 |
| Meta(Facebook / Instagram)投稿 | ¥5/回 |
| LINE メッセージ配信 | ¥3/通 |
表示価格はすべて税別です。API利用料を含みます。各プランの無料枠内は課金されません。